Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
di 28-nov. | DFS MW1 | Joure MW1 | 16 - 6 | regulier |
za 25-nov. | Joure 1 | Exakwa 1 | 19 - 20 | regulier |
za 25-nov. | Joure 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | 21 - 17 | regulier |
za 25-nov. | Lemmer E1 | Joure E2 | 3 - 0 (0 - 1) | regulier |
za 25-nov. | WWC C1 | Joure C1 | 7 - 11 | regulier |
za 25-nov. | Lintjo E3 | Joure E1 | 1 - 13 (4 - 2) | regulier |
Geen afgelastingen
Korfbal: Senioren
Riemer Hobma
wedstrijdsecretariaatkorfbal@scjoure.nl
06-50630136
Korfbal: Jeugd
Jisca Otter
wedstrijdsecretariaatkorfbal@scjoure.nl
06-49982194
SC Joure
Hoge Zomerdijk 5
8501 ES JOURE
Clubhuis: 0513-412145
E-mail: info@scjoure.nl
Clubcode voetbal: BBBD40D
Clubcode korfbal: NCX25D4
SC Joure
Prins Bernhardlaan 92
8501 JK JOURE
E-mail: secretariaat@scjoure.nl